Kinryo分析ラボDX&自動化セミナー2024 開催のお知らせ
2024.10.29
Kinryo分析ラボDX&自動化セミナー2024開催のご案内
世間ではDX化、自動化が話題になっておりますが、分析ラボでも同じくDX化・自動化が推進されております。
しかしながらラボのDX&自動化は研究員の方にとっては専門外の分野である為に、中々具体化しないというのが実情では無いかと思われます。
本セミナーでは、最新のDX化ツールや自動化ソリューションをご紹介する事で、少しでも研究員の皆さまにお役に立てれたらと思っております。
ご多忙の折とは存じますが、皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。
■開催概要
<日程>
2024年12月6日(金)
<スケジュール>
9:30- | 受付開始 |
10:00-10:10 | 会場のご案内、開会の挨拶 |
10:10-11:10 | 「Agilent SLIMS&OpenLabネットワークシステムのご紹介」 アジレント・テクノロジー㈱ |
11:10-11:20 | 休憩 |
11:20-11:50 | 「Agilent InfinityⅢシリーズのご紹介」 アジレント・テクノロジー㈱ |
11:50-13:00 | お昼休憩(お弁当をご用意します) |
13:00-13:50 | 「汎用性・柔軟性が高く直感的に使える電子実験ノート(ELN) NEXSのご紹介」 西川計測㈱ |
13:50-14:00 | 休憩 |
14:00-14:45 | 「自動分注天秤のご紹介」 メトラー・トレド㈱ |
14:45-15:15 | 「汎用ヒト型ロボット LabDroid「まほろ」のご紹介」 ロボティック・バイオロジー・インスティテュート㈱ |
15:15-16:00 | コーヒーブレイク ※ラボも開放しますのでご自由にご見学下さい |
16:00-16:40 | 「失敗しないラボオートメーションの実現法!」 トーチ㈱ |
16:40-16:45 | 閉会のご挨拶 |
<開催場所>
金陵電機株式会社 本社ビル7階(大阪市淀川区新高3-3-11)
<参加費>
無料
<定員>
40名(先着順)
※同業他社様のご参加はご遠慮頂いております。